东风野战宿营车,军用住宿车、东风越野卡车,沙漠越野车、价格、报价、配置
齐星牌QXC5290TSY型宿营车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 宿营车 | 总质量(Kg) | 28750 |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 11750×2540×3995 | |
整备质量(Kg) | 28620,28555 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 22/13 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2450 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350 |
轴荷(Kg) | 5575/5575/17600(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1310A1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11600,11710,11050×2500,2550×3100,3800 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 22/12 | 轮胎规格 | 11.00-20 16PR, 18PR,11.00R20 295/80R22.5 16PR ,12R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | 国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 |
东风野战宿营车,军用住宿车、东风越野卡车,沙漠越野车、价格、报价、配置
东风野战宿营车,军用住宿车、东风越野卡车,沙漠越野车、价格、报价、配置
供应商信息 | |
供货单位 | 十堰奇振汽车贸易有限公司 |
办公地址 | 湖北省十堰市人民中路93号万秀城三单元(十堰日报社正对面) |
乘车路线 | 十堰火车站乘4路,5路,8路到十堰日报社站下车 |
订购电话 | 158 7275 6688(许经理)188 0728 8787(刘经理) |
公司座机 | 0719-8890208 |
图文传真 | 0719-8890208 |
业务QQ | |
了解更多请加入东风沙漠越野车官网www.dfc123.com |